22:6w3 Docosahexaensäure (DHA)
Name | 22:6w3 Docosahexaensäure (DHA) | |
Gruppe | Fettsäuren | |
Material | EDTA-Blut | |
Einheit | % | |
Normalwert |
| |
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | 22:6w3 Docosahexaensäure (DHA) | |
Gruppe | Fettsäuren | |
Material | EDTA-Blut | |
Einheit | % | |
Normalwert |
| |
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |