25-OH-Vitamin D (Calcidiol)
Name | 25-OH-Vitamin D (Calcidiol) | ||||||||||
Synonyme | Vitamin D | ||||||||||
Gruppe | Vitamine | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | CMIA | ||||||||||
Präanalytik | 12 Tage bei 2-8°C | ||||||||||
Frequenz | täglich | ||||||||||
Einheit | ng/ml | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
|
Name | 25-OH-Vitamin D (Calcidiol) | ||||||||||
Synonyme | Vitamin D | ||||||||||
Gruppe | Vitamine | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | CMIA | ||||||||||
Präanalytik | 12 Tage bei 2-8°C | ||||||||||
Frequenz | täglich | ||||||||||
Einheit | ng/ml | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
|