3-Methoxytyramin im EDTA-Plasma
Name | 3-Methoxytyramin im EDTA-Plasma | |||||||||||||||
Material | EDTA-Blut | |||||||||||||||
Methode | LC-MS | |||||||||||||||
Einheit | ng/l | |||||||||||||||
Normalwert |
| |||||||||||||||
Abrechnung |
| |||||||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | 3-Methoxytyramin im EDTA-Plasma | |||||||||||||||
Material | EDTA-Blut | |||||||||||||||
Methode | LC-MS | |||||||||||||||
Einheit | ng/l | |||||||||||||||
Normalwert |
| |||||||||||||||
Abrechnung |
| |||||||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |