Adenoviren-IgM
Name | Adenoviren-IgM | ||||||||||
Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | EIA | ||||||||||
Einheit | - | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Adenoviren-IgM | ||||||||||
Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | EIA | ||||||||||
Einheit | - | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |