Adrenalin im Sammelurin
Name | Adrenalin im Sammelurin | ||||||||||||
Synonyme | siehe auch Katecholamine im Urin | ||||||||||||
Gruppe | Hormone | ||||||||||||
Material | Urin 24h Sammelurin, mit Zusatz von 1 Fläschchen 20% Salzsäure. Sammelgefäße und Säure bitte im Labor anfordern. | ||||||||||||
Methode | HPLC | ||||||||||||
Präanalytik | Medikamente sollten möglichst 2 Tage vor Beginn der Sammlung abgesetzt werden. Nikotin, Koffein, Medikament und Stimulantien können die Werte beeinflussen. Sammelgefäß gut schwenken, 30 ml abfüllen. | ||||||||||||
Einheit | µg/l | ||||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). | |||||||||||||
Beschreibung | Eine Ausscheidung > 50 µg/24h spricht eindeutig für ein Phäochromozytom. Werte zwischen 20 - 50 µg/24h sind erhöht, aber nicht beweisend. Erhöhte Werte findet man auch bei Neuroblastom, Karzinoid, schwer einstellbarem Hypertonus, Cushing-Syndrom und akutem Herzinfarkt. In unklaren Fällen sind ggf. funktionsuntersuchungen in betracht zu ziehen. Zusätzlich ist die Bestimmung von Katecholaminen ud Metaboliten im Urin sinnvoll. |