AFP (Alpha-Fetoprot.) im Fruchtwasser
Name | AFP (Alpha-Fetoprot.) im Fruchtwasser | ||||||||||||||||
Gruppe | Schwangerschaftsdiagnostik | ||||||||||||||||
Material | Fruchtwasser | ||||||||||||||||
Methode | CMIA | ||||||||||||||||
Einheit | ng/ml | ||||||||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||||||||
Abrechnung |
|
Name | AFP (Alpha-Fetoprot.) im Fruchtwasser | ||||||||||||||||
Gruppe | Schwangerschaftsdiagnostik | ||||||||||||||||
Material | Fruchtwasser | ||||||||||||||||
Methode | CMIA | ||||||||||||||||
Einheit | ng/ml | ||||||||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||||||||
Abrechnung |
|