Alpha 2-Antiplasmin
Name | Alpha 2-Antiplasmin | ||||||||||
Gruppe | Hämostaseologie | ||||||||||
Material | Citratblut Stabilität 4h | ||||||||||
Einheit | % | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Alpha 2-Antiplasmin | ||||||||||
Gruppe | Hämostaseologie | ||||||||||
Material | Citratblut Stabilität 4h | ||||||||||
Einheit | % | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |