Antimon
Name | Antimon | |||||||||||||||
Gruppe | Spurenelemente | |||||||||||||||
Material | EDTA-Blut | |||||||||||||||
Methode | ICP-MS | |||||||||||||||
Einheit | µgl/l | |||||||||||||||
Normalwert |
| |||||||||||||||
Abrechnung |
| |||||||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Antimon | |||||||||||||||
Gruppe | Spurenelemente | |||||||||||||||
Material | EDTA-Blut | |||||||||||||||
Methode | ICP-MS | |||||||||||||||
Einheit | µgl/l | |||||||||||||||
Normalwert |
| |||||||||||||||
Abrechnung |
| |||||||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |