Bienengift Gi1 IgG Bienengift
Name | Bienengift Gi1 IgG Bienengift | ||||||
Gruppe | Allergiediagnostik | ||||||
Material | Serum | ||||||
Methode | CAP | ||||||
Einheit | mg/l | ||||||
Normalwert |
| ||||||
Abrechnung |
| ||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Bienengift Gi1 IgG Bienengift | ||||||
Gruppe | Allergiediagnostik | ||||||
Material | Serum | ||||||
Methode | CAP | ||||||
Einheit | mg/l | ||||||
Normalwert |
| ||||||
Abrechnung |
| ||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |