Bienengift Gi1 IgG4
Name | Bienengift Gi1 IgG4 | ||||||
Gruppe | Allergiediagnostik | ||||||
Material | Serum | ||||||
Methode | CAP | ||||||
Einheit | mg/l | ||||||
Normalwert |
| ||||||
Abrechnung |
| ||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Bienengift Gi1 IgG4 | ||||||
Gruppe | Allergiediagnostik | ||||||
Material | Serum | ||||||
Methode | CAP | ||||||
Einheit | mg/l | ||||||
Normalwert |
| ||||||
Abrechnung |
| ||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |