Blei i. VB
Name | Blei i. VB | ||||||||||
Gruppe | Vollblutmineralanalyse | ||||||||||
Material | Lithium-Heparin-Blut | ||||||||||
Einheit | µg/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Blei i. VB | ||||||||||
Gruppe | Vollblutmineralanalyse | ||||||||||
Material | Lithium-Heparin-Blut | ||||||||||
Einheit | µg/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |