C-reaktives Protein (CRP)
Name | C-reaktives Protein (CRP) | ||||||||||
Gruppe | Proteinchemie | ||||||||||
Material | Serum EDTA oder Heparinplasma Stabilität: 2 Monate bei 2-8 °C | ||||||||||
Methode | Turbidimetrischer Immuntest | ||||||||||
Einheit | mg/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
|
Name | C-reaktives Protein (CRP) | ||||||||||
Gruppe | Proteinchemie | ||||||||||
Material | Serum EDTA oder Heparinplasma Stabilität: 2 Monate bei 2-8 °C | ||||||||||
Methode | Turbidimetrischer Immuntest | ||||||||||
Einheit | mg/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
|