C1-Esterase Inhibit.-Akt.
Name | C1-Esterase Inhibit.-Akt. | ||||||||||
Gruppe | Komplementdiagnostik | ||||||||||
Material | Citratblut | ||||||||||
Einheit | % | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | C1-Esterase Inhibit.-Akt. | ||||||||||
Gruppe | Komplementdiagnostik | ||||||||||
Material | Citratblut | ||||||||||
Einheit | % | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |