C1-Esterase-Inhibitor-Konzentration
Name | C1-Esterase-Inhibitor-Konzentration | ||||||||||
Gruppe | Komplementdiagnostik | ||||||||||
Material | Citratblut | ||||||||||
Einheit | g/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | C1-Esterase-Inhibitor-Konzentration | ||||||||||
Gruppe | Komplementdiagnostik | ||||||||||
Material | Citratblut | ||||||||||
Einheit | g/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |