Carbamazepin
Name | Carbamazepin | ||||||||||
Gruppe | TDM | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | KIMC | ||||||||||
Einheit | mg/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Carbamazepin | ||||||||||
Gruppe | TDM | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | KIMC | ||||||||||
Einheit | mg/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |