Chrom i. VB
Name | Chrom i. VB | ||||||||||
Gruppe | Vollblutmineralanalyse | ||||||||||
Material | Lithium-Heparin-Blut | ||||||||||
Einheit | µg/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Chrom i. VB | ||||||||||
Gruppe | Vollblutmineralanalyse | ||||||||||
Material | Lithium-Heparin-Blut | ||||||||||
Einheit | µg/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |