Chromogranin A
Name | Chromogranin A | ||||||||||
Gruppe | Tumormarker | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | FEIA Kryptor Thermo Scientific CgA II | ||||||||||
Einheit | µg/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Chromogranin A | ||||||||||
Gruppe | Tumormarker | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | FEIA Kryptor Thermo Scientific CgA II | ||||||||||
Einheit | µg/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |