Cox. burnetii-AK IgG Phase 2
Name | Cox. burnetii-AK IgG Phase 2 | |
Gruppe | Infektionsserologie | |
Material | Serum | |
Methode | EIA | |
Einheit | U/ml | |
Normalwert |
| |
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Cox. burnetii-AK IgG Phase 2 | |
Gruppe | Infektionsserologie | |
Material | Serum | |
Methode | EIA | |
Einheit | U/ml | |
Normalwert |
| |
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |