Cytomegalie-AK IgG Referenzlabor
Name | Cytomegalie-AK IgG Referenzlabor | ||||||||||
Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | Liaison DiaSorin Labor Enders | ||||||||||
Einheit | U/ml | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
|
Name | Cytomegalie-AK IgG Referenzlabor | ||||||||||
Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | Liaison DiaSorin Labor Enders | ||||||||||
Einheit | U/ml | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
|