Cytomegalie-IgG-Avidität
Name | Cytomegalie-IgG-Avidität | ||||||||||
Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Einheit | % | ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Cytomegalie-IgG-Avidität | ||||||||||
Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Einheit | % | ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |