Dimethylformamid im Urin
Name | Dimethylformamid im Urin | ||||||||||
Gruppe | TDM Urindiagnostik | ||||||||||
Material | Urin | ||||||||||
Methode | GC/MS | ||||||||||
Einheit | mg/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Dimethylformamid im Urin | ||||||||||
Gruppe | TDM Urindiagnostik | ||||||||||
Material | Urin | ||||||||||
Methode | GC/MS | ||||||||||
Einheit | mg/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |