Ethylglucuronid im Urin
Name | Ethylglucuronid im Urin | ||||||||||
Gruppe | Drogen | ||||||||||
Material | Urin | ||||||||||
Einheit | mg/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Ethylglucuronid im Urin | ||||||||||
Gruppe | Drogen | ||||||||||
Material | Urin | ||||||||||
Einheit | mg/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |