Glucose im Urin
Name | Glucose im Urin | ||||||||||
Gruppe | Urin-Diagnostik | ||||||||||
Material | Urin | ||||||||||
Einheit | mmol/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Glucose im Urin | ||||||||||
Gruppe | Urin-Diagnostik | ||||||||||
Material | Urin | ||||||||||
Einheit | mmol/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |