Hanta-Virus - IgG-Ak
Name | Hanta-Virus - IgG-Ak | ||||||||||
Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | EIA ab 22.07.21 s. 29991052 | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Hanta-Virus - IgG-Ak | ||||||||||
Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | EIA ab 22.07.21 s. 29991052 | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |