Harnsäure im Urin
Name | Harnsäure im Urin | ||||||||||
Gruppe | Urin-Diagnostik | ||||||||||
Material | Urin | ||||||||||
Methode | eFARB | ||||||||||
Einheit | mg/dl | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Harnsäure im Urin | ||||||||||
Gruppe | Urin-Diagnostik | ||||||||||
Material | Urin | ||||||||||
Methode | eFARB | ||||||||||
Einheit | mg/dl | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |