HDV-PCR quantitativ
Name | HDV-PCR quantitativ | |||||||||||||||
Gruppe | Erregernachweis direkt | |||||||||||||||
Material | Serum | |||||||||||||||
Einheit | Kop/ml | |||||||||||||||
Normalwert |
| |||||||||||||||
Abrechnung |
| |||||||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | HDV-PCR quantitativ | |||||||||||||||
Gruppe | Erregernachweis direkt | |||||||||||||||
Material | Serum | |||||||||||||||
Einheit | Kop/ml | |||||||||||||||
Normalwert |
| |||||||||||||||
Abrechnung |
| |||||||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |