IGF-1 (Somatomedin C)
Name | IGF-1 (Somatomedin C) | ||||||||||
Gruppe | Hormone | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | RIA | ||||||||||
Einheit | ng/ml | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | IGF-1 (Somatomedin C) | ||||||||||
Gruppe | Hormone | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | RIA | ||||||||||
Einheit | ng/ml | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |