Immunglobulin G2 (IgG 2)
Name | Immunglobulin G2 (IgG 2) | ||||||||||||
Gruppe | Proteinchemie | ||||||||||||
Material | Serum | ||||||||||||
Methode | Turbidimetrie | ||||||||||||
Einheit | g/l | ||||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Immunglobulin G2 (IgG 2) | ||||||||||||
Gruppe | Proteinchemie | ||||||||||||
Material | Serum | ||||||||||||
Methode | Turbidimetrie | ||||||||||||
Einheit | g/l | ||||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |