Insulin-Like Growth Fact.BP-3
Name | Insulin-Like Growth Fact.BP-3 | ||||||||||||||
Gruppe | Hormone | ||||||||||||||
Material | Serum | ||||||||||||||
Einheit | µg/ml | ||||||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Insulin-Like Growth Fact.BP-3 | ||||||||||||||
Gruppe | Hormone | ||||||||||||||
Material | Serum | ||||||||||||||
Einheit | µg/ml | ||||||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |