Kalium i. VB
Name | Kalium i. VB | ||||||||||
Gruppe | Vollblutmineralanalyse | ||||||||||
Material | Lithium-Heparin-Blut | ||||||||||
Einheit | mg/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Kalium i. VB | ||||||||||
Gruppe | Vollblutmineralanalyse | ||||||||||
Material | Lithium-Heparin-Blut | ||||||||||
Einheit | mg/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |