Name | Kupfer |
Gruppe | Spurenelemente |
Material | Serum |
Einheit | µmol/l |
Normalwert | Geschlecht | Altersgruppe | Wertebereich | männlich | 18 bis 120 Jahre | 11.0 - 22.0 µmol/l | weiblich | 18 bis 120 Jahre | 10.7 - 26.6 µmol/l | | 6 bis 10 Jahre | 13.2 - 21.4 µmol/l | | 1 Jahr bis 5 Jahre | 12.6 - 23.6 µmol/l | | 7 Monate bis 1 Jahr | 7.9 - 20.5 µmol/l | | 4 bis 6 Monate | 3.9 - 17.3 µmol/l | | 0 bis 4 Monate | 1.4 - 7.2 µmol/l | | 10 bis 14 Jahre | 12.6 - 19.0 µmol/l | | 14 bis 18 Jahre | 10.1 - 18.4 µmol/l | |
Abrechnung | GOÄ Position | Preis € (1.0-fach) | Anzahl | Faktor | Preis € | 4131 | 2.33 | 1 | 1.15 | 2.68 | |
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |