Listeriose Typ 1 O
Name | Listeriose Typ 1 O | ||||||||||
Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Einheit | Titer | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Listeriose Typ 1 O | ||||||||||
Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Einheit | Titer | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |