lösl. Transferrin-Rezeptor (sTfR)
Name | lösl. Transferrin-Rezeptor (sTfR) | ||||||||||
Gruppe | Eisen-/Hämoglobinstoffwechsel | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | Nephelometrie | ||||||||||
Einheit | mg/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
|
Name | lösl. Transferrin-Rezeptor (sTfR) | ||||||||||
Gruppe | Eisen-/Hämoglobinstoffwechsel | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | Nephelometrie | ||||||||||
Einheit | mg/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
|