M2-PK im Plasma
Name | M2-PK im Plasma | ||||||||||
Gruppe | Tumormarker | ||||||||||
Material | EDTA-Blut | ||||||||||
Einheit | U/ml | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | M2-PK im Plasma | ||||||||||
Gruppe | Tumormarker | ||||||||||
Material | EDTA-Blut | ||||||||||
Einheit | U/ml | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |