Magnesium im Erythrozyten
Name | Magnesium im Erythrozyten | ||||||||||
Gruppe | Klinische Chemie | ||||||||||
Material | EDTA-Blut | ||||||||||
Einheit | mmol/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Magnesium im Erythrozyten | ||||||||||
Gruppe | Klinische Chemie | ||||||||||
Material | EDTA-Blut | ||||||||||
Einheit | mmol/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |