Melanoma Inhibitory Activity (MIA)
Name | Melanoma Inhibitory Activity (MIA) | ||||||||||
Gruppe | Tumormarker | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Einheit | pg/ml | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Melanoma Inhibitory Activity (MIA) | ||||||||||
Gruppe | Tumormarker | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Einheit | pg/ml | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |