Metanephrin im EDTA-Plasma (freies)
Name | Metanephrin im EDTA-Plasma (freies) | |||||||||||||||
Material | EDTA-Blut | |||||||||||||||
Methode | LC-MS/MS | |||||||||||||||
Einheit | ng/l | |||||||||||||||
Normalwert |
| |||||||||||||||
Abrechnung |
| |||||||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Metanephrin im EDTA-Plasma (freies) | |||||||||||||||
Material | EDTA-Blut | |||||||||||||||
Methode | LC-MS/MS | |||||||||||||||
Einheit | ng/l | |||||||||||||||
Normalwert |
| |||||||||||||||
Abrechnung |
| |||||||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |