Normetanephrin im EDTA-Plasma
Name | Normetanephrin im EDTA-Plasma | ||||||||||||||||||
Material | EDTA-Blut | ||||||||||||||||||
Methode | LC-MS/MS | ||||||||||||||||||
Einheit | ng/l | ||||||||||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Normetanephrin im EDTA-Plasma | ||||||||||||||||||
Material | EDTA-Blut | ||||||||||||||||||
Methode | LC-MS/MS | ||||||||||||||||||
Einheit | ng/l | ||||||||||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |