Oestriol (E3), freies
Name | Oestriol (E3), freies | ||||||||||
Gruppe | Hormone | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | CLIA | ||||||||||
Einheit | ng/ml | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Oestriol (E3), freies | ||||||||||
Gruppe | Hormone | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | CLIA | ||||||||||
Einheit | ng/ml | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |