Paracetamol - HSA
Name | Paracetamol - HSA | ||||||||||
Gruppe | Allergene | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | ELISA | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Paracetamol - HSA | ||||||||||
Gruppe | Allergene | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | ELISA | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |