Plasma-Thrombinzeit
Name | Plasma-Thrombinzeit | ||||||||||
Gruppe | Hämostaseologie | ||||||||||
Material | Citratblut | ||||||||||
Einheit | sec | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Plasma-Thrombinzeit | ||||||||||
Gruppe | Hämostaseologie | ||||||||||
Material | Citratblut | ||||||||||
Einheit | sec | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |