Polyomavirus(BKV)- PCR i. EDTA
Name | Polyomavirus(BKV)- PCR i. EDTA | |
Gruppe | Infektionsserologie | |
Material | EDTA-Blut | |
Einheit | Kopien/ml | |
Normalwert |
| |
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Polyomavirus(BKV)- PCR i. EDTA | |
Gruppe | Infektionsserologie | |
Material | EDTA-Blut | |
Einheit | Kopien/ml | |
Normalwert |
| |
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |