Porphobilinogen im Urin
Name | Porphobilinogen im Urin | ||||||||||
Material | Sammelurin | ||||||||||
Methode | Photometrie | ||||||||||
Einheit | mg/24h | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Porphobilinogen im Urin | ||||||||||
Material | Sammelurin | ||||||||||
Methode | Photometrie | ||||||||||
Einheit | mg/24h | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |