Protein S (gesamt)
Name | Protein S (gesamt) | ||||||||||
Gruppe | Thrombophilie | ||||||||||
Material | Citratblut | ||||||||||
Einheit | % | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Protein S (gesamt) | ||||||||||
Gruppe | Thrombophilie | ||||||||||
Material | Citratblut | ||||||||||
Einheit | % | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |