Quecksilber im EDTA
Name | Quecksilber im EDTA | ||||||||||
Gruppe | Schwermetalle | ||||||||||
Material | EDTA-Blut | ||||||||||
Methode | AFS | ||||||||||
Einheit | µg/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Quecksilber im EDTA | ||||||||||
Gruppe | Schwermetalle | ||||||||||
Material | EDTA-Blut | ||||||||||
Methode | AFS | ||||||||||
Einheit | µg/l | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |