Selen i. Ery.
Name | Selen i. Ery. | ||||||||||
Gruppe | Vollblutmineralanalyse | ||||||||||
Material | Lithium-Heparin-Blut | ||||||||||
Einheit | µg/l Ery | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Selen i. Ery. | ||||||||||
Gruppe | Vollblutmineralanalyse | ||||||||||
Material | Lithium-Heparin-Blut | ||||||||||
Einheit | µg/l Ery | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |