Transglutaminase-IgA-AK
Name | Transglutaminase-IgA-AK | ||||||||||
Gruppe | Zöliakie-Diagnostik | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | CLIA WErfen | ||||||||||
Einheit | U/ml | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
|
Name | Transglutaminase-IgA-AK | ||||||||||
Gruppe | Zöliakie-Diagnostik | ||||||||||
Material | Serum | ||||||||||
Methode | CLIA WErfen | ||||||||||
Einheit | U/ml | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
|