Vitamin K2 (Menachinon-7)
Name | Vitamin K2 (Menachinon-7) | ||||||
Gruppe | Vitamine | ||||||
Material | Serum | ||||||
Methode | HPLC | ||||||
Einheit | ng/l | ||||||
Normalwert |
| ||||||
Abrechnung |
| ||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Vitamin K2 (Menachinon-7) | ||||||
Gruppe | Vitamine | ||||||
Material | Serum | ||||||
Methode | HPLC | ||||||
Einheit | ng/l | ||||||
Normalwert |
| ||||||
Abrechnung |
| ||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |