ß-Trace-Protein im Serum
Name | ß-Trace-Protein im Serum | ||||||
Gruppe | Liquordiagnostik | ||||||
Material | Serum | ||||||
Methode | Turbidimetrie | ||||||
Einheit | mg/l | ||||||
Normalwert |
| ||||||
Abrechnung |
| ||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | ß-Trace-Protein im Serum | ||||||
Gruppe | Liquordiagnostik | ||||||
Material | Serum | ||||||
Methode | Turbidimetrie | ||||||
Einheit | mg/l | ||||||
Normalwert |
| ||||||
Abrechnung |
| ||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |